Neraca per tanggal | |||
01-Mar-08 | |||
( dalam jutaan rupiah/ Rp ) | |||
NO | Perkiraan | 2005 - 2006 | 2007 - 2008 |
AKTIVA : | |||
1. | saldo kas | 8.000.000,- | 27,752,427.- |
2. | Piutang Cicilan | 60,188,000.- | 60.000.000.- |
3. | Piutang Khusus | 59,500,000.- | 68.000.000.- |
4. | Modal Usaha | 0 | 0 |
PASSIVA : | |||
1. | Dana Cadangan | 20.000.000.- | 24.170.000.- |
2. | Dana Pembangunan | 2.500.000.- | 1.500.000.- |
3. | Dana Sosial | 4.150.000.- | 1.200.000.- |
4. | Simpanan Sukarela | 35.000.000.- | 50.000.000.- |
Jumah Kewajiban | 61.650.000.- | 76.870.000.- | |
Kekayaan Bersih | |||
Simpanan Pokok | 2.000.000.- | 2.340.000.- | |
Simpanan wajib | 47.500.000.- | 60.720.000.- | |
Sisa hasil usaha (SHU) | 17.600.000.- | 12.800.000.- | |
Jumlah Pasiva | 67.100.000.- | 73.520.000.- |
Minggu, 08 November 2009
neraca
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar