|
| Laporan Permodalan |
|
|
|
| Tgl 01 Maret 2007/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Simpanan |
|
|
|
| No | Simpanan | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Simpanan Pokok | Rp. 2.000.000.- | Rp. 2.350.000.- |
| 2. | Simpanan Wajib | Rp. 47.500.000.- | Rp. 60.720.000.- |
| 3. | Simpanan suka rela | Rp. 34.700.000.- | Rp. 50.000.000.- |
| 4. | Sisa Hasil Usaha |
| Rp. 12.800.000.- |
|
| Jumlah Simpanan |
| Rp. 125.870.000.- |
|
|
|
|
|
| 2. Kewajiban |
|
|
|
| No | Kewajiban | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Dana Cadangan |
| Rp. 24.200.000.- |
| 2. | Dana Pembangunan |
| Rp. 1.500.000.- |
| 3. | Dana Sosial |
| Rp. 1.800.000.- |
|
| Jumlah Kewajiban |
| Rp. 27.500.000.- |
|
|
|
|
|
| 3.Pengeluaran |
|
|
|
| No | Pengeluaran | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Biaya Konsumsi | Rp. 1.500.000.- | Rp. 1.200.000.- |
| 2. | Biaya Ateka | Rp. 600.000.- | Rp. 650.000.- |
| 3. | Biaya Tour | 0 | Rp. 10.100.000.- |
| 4. | Biaya lain-lain | 0 | 0 |
|
| Jumlah Pengeluaran | Rp.2.100.000.- | Rp.11.950.000.- |
|
| Sisa Hasil Usaha Bersih | Rp. 26.005.000.- | Rp. 19.700.000.- |
|
|
|
|
|
| 4. Volume Pinjaman |
|
|
|
| No | Volume Pinjaman | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Pinjaman Cicil | Rp. 191.000.000.- | Rp. 192.000.000.- |
| 2. | Pinjaman Khusus | Rp. 105.000.000.- | Rp. 120.000.000.- |
| 3. | Cicilan Pinjaman | Rp. 170.500.000.- | Rp. 182.000.000.- |
| 4. | Cicilan Khusus | Rp. 82.000.000.- | Rp.100.000.000.- |
| 5. | Piutang Pinjaman | Rp 60.200.000.-. | Rp. 40.000.000.- |
| 6. | Piutang Khusus | Rp. 39.000.000.- | Rp. 60.000.000.- |
|
| Jumlah volume |
| Rp. 694.000.000.- |
|
|
|
|
|
| 5. Pendapatan |
|
|
|
| No | Pendapatan | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Dari Jasa Cicilan | Rp. 11.000.000.- | Rp. 13.900.000.- |
| 2. | Dari Jasa khusus | Rp. 19.200.000.- | Rp. 21.100.000.- |
| 3. | Dari Jasa Usaha | 0 | 0 |
| 4. | Dari Jasa Bank | 0 | 0 |
|
| Jumlah Pendapatan | Rp.30.200.000.- | Rp. 35.000.000.- |
|
|
|
|
|
| 6. Pembagian SHU |
|
|
|
| No | Pembagian SHU | Tahun 2006/2007 | Tahun 2008/2009 |
| 1. | Cadangan 20% | Rp. 5.820.000.- | Rp. 3.900.000.- |
| 2. | Dana Pembangunan 10% | Rp.2.500.000.- | Rp. 2.200.000.- |
| 3. | Dana sosial 10% | Rp. 2.137.000.- | Rp. 1.900.000.- |
| 4. | Dana Simpanan 30% | Rp. 7.774.000.- | Rp. 5.300.000.- |
| 5. | Dana Pinjaman 30% | Rp. 7.774.000.- | Rp. 6.400.000.- |
|
| Jumlah SHU 100% | Rp. 26.005.000.- | Rp. 19.700.000.- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar